Giới thiệu lưỡi cắt kim cương – Diamond Metal Bond
Lưỡi cắt kim cươngcủa Allied High Tech là vật liệu chuyên dụng cho quá trình cắt chính xác mẫu. Lưỡi dao này gồm hai phần: phần bên trong bằng kim loại và phân viền bên ngoài. Phần viền bên ngoài là hỗn hợp kim loại phối trộn với chất mài mòn được xử lý ở nhiệt độ và áp suất cao. Phần liên kết kim loại cho tuổi thọ và độ bền cao
Nồng độ kim loại cao
Được sử dụng đa dạng trong nhiều trường hợp khác nhau trong việc nghiên cứu phòng thí nghiệm. Có thể sử dụng để cắt tốc độ > hoặc < 1000 vòng/phút
Nồng độ kim loại thấp
Được khuyến nghị để cắt các vật liệu có độ cứng cao hoặc giòn như gốm sứ, silicon, thùy tinh và vật liệu chịu lửa các ứng dụng đòi hỏi cắt chính xác hạn chế nứt mẻ tối đa trên bề mặt mẫu. Thường độ sử dụng cho việc cắt ở tốc độ < 1000 vòng/phút
Tham khảo: Máy cắt mẫu chính xác caoAllied High Tech
Mã sản phẩm lưỡi cắt kim cương – Diamond Metal Bond Allied
60-20065 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 3″ x .006″ x .5″ (76 x .15 x 12.7 mm) |
60-20070 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 4″ x .012″ x .5″ (102 x .31 x 12.7 mm) |
60-20075 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 5″ x .015″ x .5″ (127 x .38 x 12.7 mm) |
60-20080 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
60-20081 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 7″ x .025″ x .5″ (178 x .64 x 12.7 mm) |
60-20084 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 8″ x .030″ x .5″ (203 x .76 x 12.7 mm) |
60-20085 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 3″ x .006″ x .5″ (76 x .15 x 12.7 mm) |
60-20090 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 4″ x .012″ x .5″ (102 x .31 x 12.7 mm) |
60-20095 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 5″ x .015″ x .5″ (127 x .38 x 12.7 mm) |
60-20100 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
60-20101 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 7″ x .025″ x .5″ (178 x .64 x 12.7 mm) |
60-20104 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 8″ x .030″ x .5″ (203 x .76 x 12.7 mm) |
Reviews
There are no reviews yet.