Giũa thép được sử dụng để dũa khô, có thể sử dụng bằng tay với các loại vật liệu mềm.
Một số Model và thông số lỹ thuật của dũa thép được chúng tôi cung cấp có thể phù hợp với quý khách hàng.
- Standard steel files for use in Diprofil polishing machines.
- Low to medium stroke (2-4mm).
- Available in both medium (-00) and fine (-1) cut as well as in different shapes.
Shape | Size (mm) | Medium Cut -00 | Fine Cut -1 |
5 x 1.5 | STL-1-00/P | STL-1-1/P | |
ø3 | STL-2-00/P | STL-2-1/P | |
5×2 | STL-3-00/P | STL-3-1/P | |
5×2 | STL-4-00/P | STL-4-1/P | |
3.5 x 3.5 x 3.5 | STL-5-00/P | STL-5-1/P | |
2.5 x 2.5 | STL-6-00/P | STL-6-1/P |
- Precision riffle-type machines files especially recommended for use on shaped surfaces.
- Low to medium stroke (2-4mm).
- Available in both medium (-00) and fine (-1) cut as well as in different shapes.
Shape | Size (mm) | Medium Cut – 00 | Fine Cut -1 |
4 x 2 | STL-11-00/P | STL-11-1/P | |
ø3 | STL-12-00/P | STL-12-1/P | |
4.7 x 2.5 | STL-14-00/P | STL-14-1/P | |
3 x 3 | STL-16-00/P | STL-16-1/P |
- Mini steel files for use in Diprofil polishing machines.
- Low to medium stroke (2-4mm).
- Available in both medium (-00) and fine (-1) cut as well as in different shapes.
Shape | Size (mm) | Medium Cut – 00 | Fine Cut -1 |
3.3 x 1 | STL-21-00/P | STL-21-1/P | |
ø2 | STL-22-00/P | STL-22-1/P | |
3.2 x 1.1 | STL-23-00/P | STL-23-1/P | |
3 x 1.3 | STL-24-00/P | STL-24-1/P | |
2.2 x 2.2 x 2.2 | STL-25-00/P | STL-25-1/P | |
1.7 x 1.7 | STL-26-00/P | STL-26-1/P |
- Medium sized steel files especially recommended for deburring of cast aluminum goods.
- Low to medium stroke (2-4mm).
- Available in both medium (-00) and fine (-1) cut.
Shape | Size (mm) | Medium Cut – 00 | Fine Cut -1 |
10 x 2.5 | STL-101-00/P | STL-101-1/P |
Reviews
There are no reviews yet.