Đầu mài đánh bóng bằng vải
Đầu mài đánh bóng hình trụ DiaMold (hay còn gọi là đầu nỉ đánh bóng) được làm từ các sợi len đựa lựa chọn cẩn thận, chất lượng và độ đồng đều cao mang lại sự nhất quán cho đầu mài. Từ đó, giúp cho đầu mài vải của Engis có tuổi thọ cao hơn nhiều so với các loại thông thường trên thị trường và cho hiệu suất đánh bóng cao
Những đầu mài bằng nỉ này có nhiều hình dạng, kích thước và độ cứng khác nhau giúp dễ dàng lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp với các đặc điểm bề mặt đa dạng khác nhau
Ngoài ra, Engis cung cấp một loạt các dạng bột kim cương và dầu mài hỗ trợ tối ưu cho các quá trình mài đánh bóng khuôn, mẫu, mài phẳng khác nhau
– Đặt hàng riêng lẻ từng đầu mài
– Tốc độ tối đa 15.000 rpm
Độ cứng trung bình và cao | Đầu mài vải dạng tiêu chuẩn | |||
Mã sản phẩm | Chiều rộng | Chiều sâu | Đường kính chân | |
![]() |
503.MS.1A | 1/2 “ | 1 “ | 1/8 “ |
503.MS.1C | 1 “ | 2 “ | 1/4 “ | |
503.MS.2A | 1/2 “ | 1/2 “ | 1/8 “ | |
503.MS.3C | 3/8 “ | 1/2 “ | 1/8 “ | |
503.MS.3F | 1/2 “ | 1 “ | 1/8 “ | |
503.MS.4B | 1/2 “ | 3/4 “ | 1/8 “ | |
503.MS.5A | 1/2 “ | 3/4 “ | 1/8 “ | |
503.MS.6A | 1/2 “ | 1/2 “ | 1/8 “ |
Độ cứng trung bình, cứng, rất cứng | Đầu mài vải dạng trụ | |||
Mã sản phẩm | Chiều rộng | Chiều sâu | Đường kính chân | |
![]() |
503.CB.2 | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ |
503.CB.2A | 3/8″ | 3/8″ | 1/8″ | |
503.CB.3 | 3/8″ | 1/2″ | 1/8″ | |
503.CB.4 | 1/2″ | 1/2″ | 1/8″ | |
503.CB.5 | 1/2″ | 3/4″ | 1/8″ | |
503.CB.6 | 1/2″ | 1″ | 1/8″ | |
503.CB.7 | 2/4″ | 3/4″ | 1/8″ | |
503.CB.10 | 1″ | 1″ | 1/4″ |
Reciprocating Bobs | Reciprocating Bobs | |||
Mã sản phẩm | Chiều rộng | Chiều sâu | Đường kính chân | |
LSB.1.MED | 1/4″ | 1/4″ sq | 1 1/2″ | |
LSB.2.MED | 3/8″ | 3/8″ sq | 1 1/2″ | |
LSB.3.MED | 1/2″ | 1/2″ sq | 1 1/2″ |
Reviews
There are no reviews yet.