Mô tả bột mài Silicon Carbide
Bột mài Silicon Carbide (SiC) hay còn gọi là Silic Cacbua đây là loại bột có độ cứng cao thường được sử dụng trong quá trình gia công các loại bề mặt kim loại cho khả năng mài mòn cao, giúp loại bỏ vết xước và làm sáng bề m ặt nhanh chóng
Hiện nay, đối với bột Silicon Carbide đánh bóng kim loại, Lidinco mang đến cho bạn sản phẩm chất lượng cao đến từ thương hiệu của Mỹ giúp hiệu quả đánh bóng nhanh và đồng đều hơn
Tuy có giá thành cao hơn so với các loại bột mài Trung Quốc, bột mài Silicon Carbide của Mỹ với thành phần tối ưu kích thước hạt đồng đều (ít tạp chất) giúp tạo bề mặt hoàn thiện tốt, không có các vết xước lớn do tạp chất lẫn vào gây ra. Đồng thời, độ cứng hạt củng là điểm cộng của các sản phẩm này giúp hạt không bị vỡ nhanh chóng trong quá trình mài
Thông số kỹ thuật
Thành phần
Black Silicon Carbide | |
Cảm quan | Khối, rắn, sắc |
Màu sắc | Đen |
Trọng lượng riêng | 3.20 |
Mật độ khối | 1.52 |
Độ cứng: Knoop 100 | 2450 |
Thành phần | SiC – 97.80% SiO2 – 1.26% Si – 0.49% Fe – 0.15% Al – 0.10% C – 0.20% |
Độ Grit và kích thước hạt
Silicon Carbides | ||
Grit size | Inch/mm (avg.) | Micron (avg.) |
12 | 0.063 / 1.600 | 1600 |
16 | 0.043 / 1.092 | 1092 |
20 | 0.037 / 0.939 | 940 |
24 | 0.027 / 0.685 | 686 |
30 | 0.022 / 0.558 | 559 |
36 | 0.019 / 0.482 | 483 |
46 | 0.014 / 0.355 | 356 |
54 | 0.012 / 0.304 | 305 |
60 | 0.010 / 0.254 | 254 |
70 | 0.008 / 0.203 | 203 |
80 | 0.0065 / 0.165 | 165 |
90 | 0.0057 / 0.144 | 145 |
100 | 0.0048 / 0.121 | 122 |
120 | 0.0040 / 0.101 | 102 |
150 | 0.0035 / 0.088 | 89 |
180 | 0.0030 / 0.076 | 76 |
220 | 0.0025 / 0.063 | 63 |
240 | 0.0020 / 0.050 | 50 |
280 | 37 | |
320 | 29 | |
360 | 23 | |
400 | 17 | |
500 | 13 | |
600 | 9 | |
800 | 7 | |
1000 | 5 | |
1200 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.