Thông tin đĩa cắt mài mòn mẫu 10 inch
Lưỡi cắt mài mòn của Allied là dạng lưỡi cắt chuyên dụng cho việc cắt các mẫu cứng bằng kim loại. Lưỡi cắt mài mòn có sẵn ở các dạng vật liệu chính như: Nhôm ô-xít, silicon carbide, kim cương hoặc CBN (khối boron nitride). Các thành phần chính này được gia nhiệt phối trộn với các thành phần khác như nhựa (Resin), cao su (Rubber), kim loại (Metal) để tạo ra các loại lưỡi cưa mài mòn có đặc tính, phẩm chất khác nhau phù hợp cho các ứng dụng riêng biệt. Việc chọn đúng loại lưỡi cắt rất quan trọng trong việc giảm biến dạng nhiệt và thay đổi cấu trúc mẫu
Mã sản phẩm đĩa cắt tròn dạng mài mòn 10 inch
80-40000 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Rubber/Resin Bond, (Tool Steels/HRC 60+), 10″ x .062″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40001 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Resin Bond, (Tool Steels/HRC 60+), 10″ x .060″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40010 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Rubber Bond, (Hardened Steels/Super Alloys HRC 45-60), 10″ x .062″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40015 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Rubber Bond, (Hardened Steels/Super Alloys HRC 45-60), 10″ x .040″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40021 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Resin Bond, (Carbon Steels/Medium Hard Steels/HRC 30-45), 10″ x .040″ x 1.25″ (Pk/10) |
80-40022 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Resin Bond, (Carbon Steels/Medium Hard Steels/HRC 30-45), 10″ x .060″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40025 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Rubber Bond, (Carbon Steels/Medium Hard Steels/HRC 30-45), 10″ x .062″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40030 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Rubber Bond, (Carbon Steels/Medium Hard Steels/HRC 30-45), 10″ x .040″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40035 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Rubber Bond, (Delicate Cutting), 10″ x .032″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40040 | Cut-Off Blade, Abrasive, A/O, Resin Bond, (Soft/Annealed Steels), 10″ x .080″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40045 | Cut-Off Blade, Abrasive, SiC, Resin Bond,(Tough Non-Ferrous/Titanium Alloys), 10″ x .055″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40053 | Cut-Off Blade, Abrasive, SiC, Resin Bond,(Tough Non-Ferrous/Titanium Alloys), 10″ x .050″ x 1.25″ (Pk/10) |
80-40054 | Cut-Off Blade, Abrasive, SiC, Resin Bond,(Tough Non-Ferrous/Titanium Alloys), 10″ x .040″ x 1.25″ (Pk/10) |
80-40055 | Cut-Off Blade, Abrasive, SiC, Rubber Bond,(Tough Non-Ferrous/Titanium Alloys), 10″ x .062″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40060 | Cut-Off Blade, Abrasive, SiC, Rubber Bond,(Tough Non-Ferrous/Titanium Alloys), 10″ x .040″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
80-40065 | Cut-Off Blade, Abrasive, SiC, Rubber/Resin Bond,(Soft Non-Ferrous/Aluminum/Cu Alloys), 10″ x .062″ x 1.25″/32 mm (Pk/10) |
60-40070 | Cut-Off Blade, Abrasive, Diamond Metal Bond,(Ceramics/Composites), 10″ x .050″ x 1¼”/32 mm |
60-40075 | Cut-Off Blade, Abrasive, Diamond Resin Bond,(Carbides/Fragile Non-Metallic), 10″ x .050″ x 1¼”/32 mm |
60-40080 | Cut-Off Blade, Abrasive, CBN Resin Bond, (Extra Hard Steels/HRC 60+), 10″ x .050″ x 1¼”/32 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.